Роуминг Travel SIM

Omar Travel предлагает Вам воспользоваться карточкой предоплаченного мобильного роуминга Travel SIM — лучшим способом экономить на мобильной связи в поездках за рубеж.
Travel SIM – карточка пригодится вам в путешествиях, чтобы экономить на звонках заграницей. Карточка работает в 169 странах мира. Вы покупаете стартовый пакет в нашем офисе, вставляете Сим-карту в свой мобильный телефон и наслаждаетесь выгодными тарифами:
Стартовые пакеты:
| Активация sim карты с балансом | Цена активации |
| Стартовый пакет TravelSim включает баланс на счету $5 | 97.20 грн. |
| Стартовый пакет TravelSim включает баланс на счету $10 | 137.7 грн. |
| Стартовый пакет TravelSim включает баланс на счету 25$ | 259.2 грн. |
| Стартовый пакет TravelSim включает баланс на счету 40$ | 380.70 грн. |
| Стартовый пакет TravelSim включает баланс на счету 70$ | 623.70 грн. |
| Стартовый пакет TravelSim включает баланс на счету 100$ | 866.70 грн. |
| Стартовый пакет TravelSim включает баланс на счету 200$ | 1676.70 грн. |

- сим-карточка стандарта GSM с балтийским телефонным номером (+37…)
- соответствующий баланс на счете для разговора и SMS
- инструкция и тарифы
Тарифы на входящие и исходящие звонки и SMS в соответствии со страной пребывания :
| Страна пребывания | Стоимость исходящих,$ | Стоимость входящих,$ | СтоимостьSMS,$ |
| Австралия | 0,49 | 0,00 | 0,59 |
| Австрия | 0,39 | 0,00 | 0,40 |
| Азербайджан | 0,75 | 0,00 | 0,40 |
| Албания | 0,79 | 0,10 | 0,40 |
| Алжир | 0,85 | 0,20 | 0,59 |
| Американские Виргинские о-ва | 2,89 | 2,50 | 059 |
| Англия | 0,85 | 0,25 | 0,59 |
| Ангола | 0,59 | 0,00 | 0,40 |
| Андорра | 0,85 | 0,25 | 0,59 |
| Антигуа и Барбуда | 2,89 | 2,50 | 0,59 |
| Аргентина | 0,79 | 0,20 | 0,59 |
| Аруба | 0,65 | 0,00 | 0,59 |
| Армения | 0,59 | 0,00 | 0,59 |
| Афганистан | 1,75 | 1,22 | 0,59 |
| Багамские о-ва | 2,50 | 2,00 | 0,59 |
| Бангладеш | 1,85 | 1,22 | 0,59 |
| Барбадос | 2,89 | 2,50 | 0,59 |
| Бахрейн | 0,55 | 0,00 | 0,59 |
| Бельгия | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Бенин | 1,16 | 0,25 | 0,40 |
| Бермудские о-ва | 2,89 | 2,50 | 0,59 |
| Беларусь | 0,75 | 0,00 | 0,40 |
| Болгария | 0,75 | 0,20 | 0,40 |
| Боливия | 2,50 | 2,00 | 0,40 |
| Босния и Герцеговина | 0,69 | 0,25 | 0,40 |
| Бразилия | 0,85 | 0,252 | 0,59 |
| Британские Венгерские о-ва | 2,89 | 2,50 | 0,59 |
| Бруней | 1,16 | 0,35 | 0,40 |
| Буркина Фасо | 1,00 | 0,30 | 0,40 |
| Бурунди | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Бутан | 3,50 | 2,85 | 0,59 |
| Вануату | 1,50 | 0,65 | 0,59 |
| Ватикан | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Великобритания | 0,39 | 0,00 | 0,40 |
| Венесуэла | 069 | 0,25 | 0,59 |
| Венгрия | 0,69 | 0,00 | 0,40 |
| Вьетнам | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Гаити | 0,69 | 0,20 | 0,59 |
| Гайана | 0,85 | 0,25 | 0,59 |
| Гамбия | 0,95 | 0,30 | 0,59 |
| Гана | 1,25 | 0,25 | 0,40 |
| Гваделупа | 0,59 | 0,20 | 0,40 |
| Гватемала | 2,89 | 2,25 | 0,40 |
| Гвинея | 1,16 | 0,30 | 0,40 |
| Гвинея-Бисау | 1,16 | 0,65 | 0,40 |
| Гибралтар | 0,75 | 0,20 | 0,40 |
| Гондурас | 0,69 | 0,00 | 0,59 |
| Гонконг | 0,55 | 0,00 | 0,59 |
| Германия | 0,49 | 2,50 | 0,59 |
| Гренада | 2,89 | 0,65 | 0,59 |
| Гренландия | 1,25 | 0,00 | 0,59 |
| Греция | 0,39 | 0,00 | 0,40 |
| Грузия | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Дания | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Джибути | 2,50 | 1,22 | 0,40 |
| Доминика | 2,89 | 2,50 | 0,59 |
| Доминиканская республика | 1,85 | 1,22 | 0,59 |
| Эквадор | 2,89 | 2,00 | 0,40 |
| Экваториальна Гвинея | 1,16 | 0,25 | 0,59 |
| Эль-Сальвадор | 2,50 | 2,00 | 0,59 |
| Эстония | 1,00 | 0,50 | 0,40 |
| Египет | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Емен | 0,79 | 0,00 | 0,40 |
| Замбия | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Западная Самоа | 1,50 | 0,57 | 0,59 |
| Зимбабве | 1,10 | 0,50 | 0,40 |
| Израиль | 0,45 | 0,00 | 0,59 |
| Индия | 4,50 | 3,50 | 0,59 |
| Индонезия | 0,95 | 0,30 | 0,40 |
| Иордания | 0,69 | 0,00 | 0,59 |
| Ирак | 0,95 | 0,50 | 0,59 |
| Иран | 0,65 | 0,00 | 0,40 |
| Ирландия | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Исландия | 0,69 | 0,15 | 0,40 |
| Испания | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Италия | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Кабэ Ведре | 1,16 | 0,25 | 0,59 |
| Казахстан | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Каймановы о-ва | 2,89 | 2,50 | 0,59 |
| Камбоджа | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Канада | 2,89 | 2,50 | 0,59 |
| Катар | 0,85 | 0,15 | 0,59 |
| Кения | 0,69 | 0,00 | 0,59 |
| Киргизстан | 0,59 | 0,00 | 0,40 |
| Китай | 0,75 | 0,00 | 0,40 |
| Кипр | 0,29 | 0,00 | 0,40 |
| Колумбия | 2,50 | 2,00 | 0,59 |
| Конго, республика | 1,16 | 0,50 | 0,40 |
| Корея южная | 0,45 | 0,00 | 0,40 |
| Косово | 1,69 | 0,00 | 0,59 |
| Коста-Рика | 2,50 | 2,00 | 0,59 |
| Кот Д`Iвуар | 0,85 | 0,10 | 0,59 |
| Куба | 3,50 | 2,55 | 0,59 |
| Кука ов. | 1,50 | 1,22 | 0,40 |
| Латвия | 0,39 | 0,00 | 0,40 |
| Лесото | 0,75 | 0,00 | 0,40 |
| Литва | 0,39 | 0,00 | 0,40 |
| Либерия | 0,85 | 0,20 | 0,40 |
| Ливан | 0,69 | 0,00 | 0,59 |
| Ливия | 0,95 | 0,25 | 0,59 |
| Лихтенштейн | 1,25 | 0,35 | 0,40 |
| Люксембург | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Маврикий | 0,85 | 0,35 | 0,40 |
| Мадагаскар | 0,79 | 0,25 | 0,40 |
| Маете о-ва | 1,16 | 0,50 | 0,40 |
| Макау | 1,25 | 0,89 | 0,59 |
| Македония | 0,69 | 0,25 | 0,59 |
| Малави | 1,10 | 0,00 | 0,40 |
| Малайзия | 0,85 | 0,30 | 0,59 |
| Мали | 0,95 | 0,30 | 0,59 |
| Мальдивы | 1,50 | 0,89 | 0,59 |
| Мальта | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Марокко | 0,69 | 0,25 | 0,59 |
| Мартиника | 0,59 | 0,20 | 0,40 |
| Мексика | 1,00 | 0,35 | 0,59 |
| Мозамбик | 0,95 | 0,30 | 0,40 |
| Молдова | 0,65 | 0,00 | 0,40 |
| Монако | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Монголия | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Намибия | 0,69 | 0,00 | 0,40 |
| Непал | 1,75 | 1,22 | 0,40 |
| Нигер | 0,85 | 0,20 | 0,40 |
| Нигерия | 0,95 | 0,00 | 0,59 |
| Нидерланды (Голландия) | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Нидерландские Антилы | 0,59 | 0,00 | 0,59 |
| Никарагуа | 2,50 | 2,00 | 0,59 |
| Норвегия | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Новая Зеландия | 0,69 | 0,25 | 0,59 |
| ОАЭ | 0,75 | 0,00 | 0,59 |
| Оман | 0,75 | 0,15 | 0,59 |
| Пакистан | 0,95 | 0,30 | 0,40 |
| Палестина | 0,65 | 0,00 | 0,59 |
| Панама | 2,89 | 2,00 | 0,59 |
| Папуа-Новая Гвинея | 1,50 | 0,65 | 0,59 |
| Парагвай | 0,55 | 0,00 | 0,59 |
| Южная Африка, республика | 0,59 | 0,00 | 0,59 |
| Перу | 1,85 | 1,22 | 0,40 |
| Польша | 0,39 | 0,00 | 0,40 |
| Португалия | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Пуэрто Рико | 2,89 | 2,50 | 0,59 |
| Реюньон | 1,00 | 0,20 | 0,59 |
| Россия | 0,45 | 0,00 | 0,59 |
| Румыния | 0,59 | 0,00 | 0,40 |
| Сан-Морино | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Саудовская Аравия | 0,65 | 0,00 | 0,59 |
| Сейшельские острова | 4,50 | 3,50 | 0,59 |
| Сенегал | 0,95 | 0,30 | 0,40 |
| Сан-Винсент и Гренадины | 2,89 | 2,50 | 0,59 |
| Сент-Китс | 2,89 | 2,50 | 0,59 |
| Сент-Люсия | 2,89 | 2,50 | 0,59 |
| Сербия | 0,69 | 0,00 | 0,40 |
| Сирия | 0,85 | 0,30 | 0,40 |
| Сингапур | 1,16 | 0,50 | 0,40 |
| Словения | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Словакия | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Судан | 0,69 | 0,00 | 0,40 |
| Суринам | 0,75 | 0,20 | 0,59 |
| США | 2,89 | 2,50 | 0,59 |
| Сьерра-Леоне | 1,10 | 0,50 | 0,40 |
| Таджикистан | 1,75 | 0,65 | 0,40 |
| Таиланд | 0,85 | 0,25 | 0,59 |
| Тайвань | 1,75 | 1,22 | 0,40 |
| Танзания | 0,59 | 0,15 | 0,40 |
| Того | 1,25 | 0,50 | 0,40 |
| Тонга | 1,16 | 0,50 | 0,59 |
| Тринидад та Табага | 2,50 | 2,00 | 0,59 |
| Тунис | 0,85 | 0,25 | 0,59 |
| Турция | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Туркс и Кайкос | 0,85 | 0,20 | 0,59 |
| Уганда | 0,69 | 0,00 | 0,40 |
| Узбекистан | 0,95 | 0,00 | 0,40 |
| Украина | 0,59 | 0,00 | 0,40 |
| Уругвай | 0,59 | 0,15 | 0,59 |
| Фарерские острова | 0,65 | 0,10 | 0,40 |
| Фиджи остров | 1,16 | 0,50 | 0,59 |
| Филиппины | 1,00 | 0,50 | 0,40 |
| Финляндия | 0,39 | 0,00 | 0,40 |
| Франция | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Французская Полинезия | 0,85 | 0,50 | 0,59 |
| Хорватия | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Центрально Африканская Республика | 0,75 | 0,00 | 0,59 |
| Чад | 1,16 | 0,10 | 0,40 |
| Чили | 0,65 | 0,00 | 0,59 |
| Чехия | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
| Черногория | 0,65 | 0,20 | 0,40 |
| Швейцария | 0,49 | 0,00 | 0,40 |
| Швеция | 0,39 | 0,00 | 0,40 |
| Шри-Ланка | 0,69 | 0,00 | 0,40 |
| Ямайка | 2,89 | 2,50 | 0,59 |
| Япония | 0,55 | 0,00 | 0,40 |
Цены указаны по состоянию на 22.11.2011 стоимость стартовых пакетов и тарифов подлежат уточнению!
- Тарифы действуют круглосуточно, независимо от выбранной сети в каждой отдельной стране пребывания
- Тарификация поминутная
- Тарифы указаны за 1 минуту соединения
- Абонентская плата отсутствует
- Тарифы приведены по состоянию на 22 ноября 2011 г.
- Оплата за соединение отсутствует
- Тарифы могут быть изменены без предупреждения
- Тарифы указаны в долларах США
- Срок годности номера составляет 1 год с момента последнего звонка
- Оплата производится в гривне по курсу TravelSim
Полезная информация:
- стоимость SMS 0, 35 $ независимо от страны пребывания
- проверка баланса 099 или *146*099#
- в некоторых случаях при исходящих звонках может прибавляться стоимость отправки СМС
- сети 3G или CDMA. Соответствующий терминал можно взять в аренду в местных аэропортах
- указана стоимость отправки классического СМС (160 знаков латиницей или 70 кириллицей)
- Дополнительно есть возможность отправки USSD-SMS (через пункт «Send SMS» меню «TravelSiM») за $0,35.
- в России необходимо насильно через меню телефона выбрать сеть МТС

Приобрести стартовые пакеты и произвести пополнение карточки, Вы можете в нашем офисе.
По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться к менеджеру по телефону в Киеве: +3 8044 229 53 43\44




